• Frein en carbone Matrix™ pour une plus grande fluidité de fonctionnement et un réglage très précis
• Système AMGearing™ pour bénéficier d’une meilleure fluidité et d’une longévité accrue
• Rotor en carbone C6 pour plus de légèreté tout en conservant sa robustesse et sa longévité
• Lèvre de la bobine Rocket™ pour faciliter la sortie du fil lors des lancers
• 9 roulements en acier inoxydable HPCR™ + 1 roulement à galet pour une meilleure protection contre la corrosion
• Anti-retour K-Clutch™
• Bâti en carbone C6 permettant d’alléger le moulinet tout en conservant sa solidité et sa longévité
• Système Rocket™ pour un contrôle optimal de la ligne
• Poignée en EVA
NUMÉRO DE MODÈLE | REVO2IKESP20 | REVO2IKESP30 |
---|---|---|
SKU | 1475708 | 1475809 |
FONCTION ANTI-RETOUR | Anti-retour instantané | Anti-retour instantané |
NOMBRE DE ROULEMENTS | dix | dix |
CAPACITÉ DE LA TRESSE M / MM | 155 / 0,15 | 160 / 0,17 |
CAPACITÉ DE LA TRESSE YD / LB | 175/8 | 180/10 |
SYSTÈME DE FREINAGE | Aucun | Aucun |
COULEUR | Aucun | Aucun |
FAIRE GLISSER LE MATÉRIAU | Fibre de carbone | Carbone |
TYPE DE GLISSEMENT | Glissement avant | Glissement avant |
RAPPORT DE DÉMULTIPLICATION | 6,2: 1 | 6,2: 1 |
TRAÎNÉE MAX LB | 11lb | 5,2 kg | 11lb | 5,2 kg |
CAPACITÉ MONO M / MM | 110 / 0,25 | 150 / 0,28 |
CAPACITÉ MONO YD / LB | 120/8 | 175/8 |
PRÉ-BOBINÉ YD / LB | Non pré-spoulé | Non pré-spoulé |
TAUX DE RÉCUPÉRATION | 33 "| 84 cm | 35 "| 89 cm |
POSITION DE LA POIGNÉE DU MOULINET | Droite gauche | Droite gauche |
TAILLE DE BOBINE | 20 | 30 |
MATÉRIAU DE BOBINE DE BOBINE | Aluminium | Aluminium |
MATÉRIEL DE BOBINE DE RECHANGE | Pas de bobine de rechange | Pas de bobine de rechange |
POIDS | 6,8 onces | 7,6 onces |
- MOULIN: 2000